聯(lián)系我們
版權(quán)所有:濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 網(wǎng)站建設(shè):濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 蘇ICP備17064767號(hào)-1
濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司
電話:400-828-0870 / 0514-87708298
郵箱:eurise@weichai.com
地址:江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)菱路8號(hào),225116
輕型客車系列
產(chǎn)品描述



| 車型名稱 | 濰柴Eurise商旅版 | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 10-20座 | 10–21座 | |
| 整車尺寸(mm) | 7085 * 2000 * 2675/2805/2875 | 7490 * 2000 * 2675/2805/2875 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | |
| 額定功率(163 ps ) | ● | ● | ||
| 最大扭矩(420 N.m/rpm ) | ● | ● | ||
| 變速箱 | 6MT | ● | ● | |
| 最高車速(km/h ) | 130 | 130 | ||
| 百公里油耗(L) | 10.1 | 10.1 | ||
| 燃油箱容積(L) | 80 | 80 | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前/后盤式制動(dòng) | 前/后盤式制動(dòng) | ||
| 懸架系統(tǒng) | 橫置板簧麥弗遜獨(dú)立前懸架/少片簧變截面后懸架 | 橫置板簧麥弗遜獨(dú)立前懸架/少片簧變截面后懸架 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75 R16LT 10PR | 195/75 R16LT 10PR | ||
| 配置信息 | 安全性配置 | |||
| CAN-BUS總線 | ● | ● | ||
| 整車防盜 | ● | ● | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| 瞬時(shí)油耗顯示 | ● | ● | ||
| 可持續(xù)里程顯示 | ● | ● | ||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ||
| 高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ||
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ||
| 駕駛員安全帶未系報(bào)警 | ● | ● | ||
| 全車三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ||
| 外觀與內(nèi)飾 | ||||
| 全車素色漆(雅典白) | ● | ● | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 一體式側(cè)車窗 | ● | ● | ||
| 晶鉆鹵素集成大燈 | ● | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ||
| 鋼制輪轂 | ● | ● | ||
| 舒適與便利 | ||||
| MP3+Radio | ● | ● | ||
| 前排電動(dòng)窗 | ● | ● | ||
| 后窗電加熱除霜 | ● | ● | ||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)電加熱集成轉(zhuǎn)向燈后視鏡 | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ||
| 駕駛員座椅8向可調(diào) | ● | ● | ||
| 防潛滑座椅 | ● | ● | ||
| 全頻揚(yáng)聲器 | ● | ● | ||
| 11000大卡前后艙冷暖空調(diào) | ● | ● | ||
| 折疊遙控鑰匙(2把) | ● | ● | ||
| 伴我回家前照燈 | ● | ● | ||
| 熄火自動(dòng)開鎖 | ● | ● | ||
| 感速型自動(dòng)落鎖(15km/h) | ● | ● | ||
| 中控鎖 | ● | ● | ||
| 選裝配置 | 金屬漆 | ○ | ○ | |
| 電動(dòng)換氣扇安全天窗 | ○ | ○ | ||
| 推拉窗 | ○ | ○ | ||
| 電動(dòng)前外擺門 | ○ | ○ | ||
| 電動(dòng)迎賓踏步 | ○ | ○ | ||
| 車內(nèi)行李架(左側(cè)單邊) | ○ | ○ | ||
| 座椅滑軌固定系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
| 燃油輔助加熱系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
| MP5+導(dǎo)航+倒車影像 | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ||
| 全車真皮系列座椅(超纖面料) | ○ | ○ | ||
| 真皮方向盤 | ○ | ○ | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ||
| 灰玻 | ○ | ○ | ||
注:●:為標(biāo)準(zhǔn)配置,○:為選裝配置,—:為無此配置
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
5.9m商運(yùn)版