聯(lián)系我們
版權(quán)所有:濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 網(wǎng)站建設(shè):濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 蘇ICP備17064767號-1
濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司
電話:400-828-0870 / 0514-87708298
郵箱:eurise@weichai.com
地址:江蘇省揚州市揚菱路8號,225116
輕型客車系列
產(chǎn)品描述



| 車型名稱 | 濰柴Eurise商運版 | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 座位數(shù) | 4—9座(有側(cè)移門) | ||
| 整車尺寸(mm) | 5345 * 2040 * 2345 | |||
| 發(fā)動機 | 型號 | 5345 * 2040 * 2345 | 5345 * 2040 * 2345 | |
| 額定功率 | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | WP2.3 2.3T(EuroⅤ) | ||
| 最大扭矩 | 136 ps | 110 ps | ||
| 變速箱 | 6MT | 370 N.m/rpm | 280 N.m/rpm | |
| 最高車速(km/h ) | 6MT | 5MT | ||
| 百公里油耗(L) | 130 | 120 | ||
| 燃油箱容積(L) | 80 | |||
| 制動系統(tǒng) | 前/后盤式制動 | |||
| 懸架系統(tǒng) | 橫置板簧麥弗遜獨立前懸架/少片簧變截面后懸架 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT | |||
| 配置信息 | 安全性配置 | |||
| CAN-BUS總線 | ● | ● | ||
| 整車防盜 | ● | ● | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| 瞬時油耗顯示 | ● | ● | ||
| 可持續(xù)里程顯示 | ● | ● | ||
| 高位制動燈 | ● | ● | ||
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ||
| 駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ||
| 全車三點式安全帶 | ● | ● | ||
| 外觀與內(nèi)飾 | ||||
| 全車素色漆(雅典白) | ● | ● | ||
| 側(cè)移門 | ● | ● | ||
| 一體式側(cè)車窗 | ● | ● | ||
| 晶鉆鹵素集成大燈 | ● | ● | ||
| 前霧燈 | ● | ● | ||
| 鋼制輪轂 | ● | ● | ||
| 舒適與便利 | ||||
| MP3+Radio | ● | ● | ||
| 前排電動窗 | ● | ● | ||
| 機械后視鏡 | ● | ● | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ||
| 駕駛員座椅8向可調(diào) | ● | ● | ||
| 防潛滑座椅 | ● | ● | ||
| 全頻揚聲器 | ● | ● | ||
| 5000大卡前艙空調(diào) | ● | ● | ||
| 折疊遙控鑰匙(2把) | ● | ● | ||
| 伴我回家前照燈 | ● | ● | ||
| 熄火自動開鎖 | ● | ● | ||
| 感速型自動落鎖(15km/h) | ● | ● | ||
| 中控鎖 | ● | ● | ||
| 選裝配置 | 金屬漆 | ○ | ○ | |
| 副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ||
| 倒車雷達 | ○ | ○ | ||
| MP5+導(dǎo)航+倒車影像 | ○ | ○ | ||
| 高位剎車燈 | ○ | ○ | ||
| 鋁合金輪轂 | ○ | ○ | ||
注:●:為標(biāo)準(zhǔn)配置,○:為選裝配置,—:為無此配置
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
5.3m廂旅版
5.3m商旅版